Digitální teploměr E0121
Kód: E0121Nejnižší ceny,
hlídáme každý den.
Rychlé zpracování objednávky,
zboží bude co nejdříve u vás.
Nízká cena dopravy,
již od 59 kč.
Široký sortiment,
přes 300 000 položek.
Související produkty
Detailní popis produktu
12/24 formát času: ano|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ano|časová pásma: ne|datum: ne|dosah ve volném prostoru: ne|drátová sonda k čidlu: 2,9 m, Ø 4 mm|funkce stopky: ne|hodiny: ano|kalendář: ne|LED podsvícení displeje: ne|magnet na připevnění: ne|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: ne|napájení stanice: 1× 1,5 V AAA (není součástí balení)|odpočet času max. od: ne|opakované buzení: ano|paměť poslední hodnoty: ne|přenosová frekvence: ne|prodejní obal: 1 ks, krabička|provedení teploměru: drátový|rozměr čidla: ne|rozměr hlavní jednotky: 23 × 76 × 107 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: 46 × 61 mm|venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: 25 % až 95 % RV, rozlišení 1 %Doplňkové parametry
Kategorie: | Teploměry, budíky, hodiny |
---|---|
12/24 formát času: | ano |
Budík: | ANO |
Časová pásma: | NE |
Datum: | Ne |
Drátová sonda k čidlu: | 2,9 m, Ø 4 mm |
Funkce stopky: | NE |
Hodiny: | ANO |
Kalendář: | NE |
Magnet na připevnění: | NE |
Možné další čidlo: | NE |
Možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
Možnost pověšení na zeď: | ANO |
Napájení čidla: | NE |
Napájení stanice: | 1× 1,5 V AAA (není součástí balení) |
Opakované buzení: | ANO |
Paměť poslední hodnoty: | NE |
Podsvícený barevný displej: | NE |
Podsvícený LED displej: | NE |
Provedení teploměru: | drátový |
Rozměr hlavní jednotky: | 23 × 76 × 107 mm |
Síťový adaptér: | NE |
Teplota min. a max.: | ANO |
Teplotní index: | NE |
Teplotní výstraha: | NE |
Trend teploty: | NE |
Trend tlaku: | NE |
Trvalé podsvícení: | NE |
Velikost displeje: | 46 × 61 mm |
Venkovní teplota: | -40°C až 60°C |
Venkovní vlhkost: | NE |
Vnitřní teplota: | 0°C až 50°C |
Vnitřní vlhkost: | 25 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář