Domácí bezdrátová meteostanice E8670
Kód: E8670Nejnižší ceny,
hlídáme každý den.
Rychlé zpracování objednávky,
zboží bude co nejdříve u vás.
Nízká cena dopravy,
již od 59 kč.
Široký sortiment,
přes 300 000 položek.
Související produkty
Detailní popis produktu
12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ano|barometr: ano|budík: ano|časová pásma: ano|datum: ano|dosah čidla: až 50 m|drátová sonda k čidlu: ne|elektronické plošné podsvícení: ano|fáze měsíce: ne|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ano|korekce nadmořské výšky: ne|LED podsvícení displeje: ano|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)|napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|opakované buzení: ano|předpověď počasí: ano|přenosová frekvence: 433 MHz|prodejní obal: 1 ks, krabička|produkt: meteostanice|projekce: ne|provedení: bezdrátové|rozměr čidla: 117 × 117 × 164 mm|rozměr hlavní jednotky: 29 × 205 × 127 mnm|síťový adaptér: ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení)|srážkoměr: ano|teplotní výstraha: ano|trend teploty: ano|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ano|velikost displeje: 169 × 94 mm|venkovní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C|venkovní vlhkost: 10 % až 99 % RV, rozlišení 1 %|vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: 10 % až 99 % RV, rozlišení 1 %Doplňkové parametry
Kategorie: | Meteostanice |
---|---|
12/24 formát času: | ano |
Anemometr: | NE |
Barometr: | ANO |
Budík: | ANO |
Časová pásma: | ANO |
Datum: | Ano |
Dosah čidla: | až 50 m |
Drátová sonda k čidlu: | NE |
Elektronické plošné podsvícení: | ANO |
Fáze měsíce: | NE |
Hodiny: | ANO (řízené DCF signálem) |
Kalendář: | ANO |
Korekce nadmořské výšky: | NE |
Možné další čidlo: | NE |
Možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
Možnost pověšení na zeď: | ANO |
Napájení čidla: | 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) |
Napájení stanice: | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
Opakované buzení: | ANO |
Podsvícený barevný displej: | ANO |
Podsvícený LED displej: | ANO |
Projekce: | NE |
Předpověď počasí: | ANO |
Rozměr čidla: | 117 × 117 × 164 mm |
Rozměr hlavní jednotky: | 29 × 205 × 127 mnm |
Síťový adaptér: | ANO, DC 5V/1 000mA |
Srážkoměr: | ANO |
Teplota min. a max.: | ANO |
Teplotní výstraha: | ANO |
Trend teploty: | ANO |
Trend tlaku: | NE |
Trvalé podsvícení: | ANO |
Velikost displeje: | 169 × 94 mm |
Venkovní teplota: | -30°C až 60°C |
Venkovní vlhkost: | 10 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
Vnitřní teplota: | -10°C až 50°C |
Vnitřní vlhkost: | 10 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář